Übersicht Datentabelle
Diese Tabellen helfen Ihnen sich einen Überblick über unsere Produktvielfalt zu verschaffen. Unsere Produkte lassen sich hierbei nach Wasserlast, Füllstoffen oder Anwendungsbereich einteilen. Gerne beraten wir Sie, falls Sie ein Produkt wünschen, welches nicht auf dieser Liste vorhanden ist.
PMBC Bitumen Beschichtungen
Die kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtungen (PMBC) von BITUTEC sind vielseitig in der Bauwerksabdichtung,
wie z.B. zur Abdichtung von erdberührten Bauteilen, anwendbar.
PRODUKT | W1-E | W2.1-E + ABP | W3-E | W4-E | PS | SPRÜHBAR | SICHERHEITS. DATENBL. 1 | SICHERHEITS. DATENBL. 2 | TECH. DATENBLATT | LEISTUNGS. ERKLÄRUNG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1K Eco | * | |||||||||
2K Eco | * | |||||||||
1K Plus | * | |||||||||
2K Plus | * | |||||||||
1K Eco PS | * | |||||||||
2K Eco PS | * | |||||||||
1K Plus PS | * | |||||||||
2K Plus PS | * | |||||||||
1K high solid | * | |||||||||
2K high solid | * | |||||||||
1K high solid PS | * | |||||||||
2K high solid PS | * | |||||||||
1K UV | * | * | * | |||||||
2K UV | * | * | * | |||||||
1K Rubber | * | * | * | |||||||
2K Rubber | * | * | * | |||||||
1K faserverstärkt (PS) | * | * | * | |||||||
2K faserverstärkt (PS) | * | * | * | |||||||
Voranstrich | * | |||||||||
Voranstrichkonzentrat | * | |||||||||
Plattenkleber T | * |
* Auf Wunsch
Bitumen Dünnbeschichtungen
Die kunststoffmodifizierten Bitumenbeschichtungen (PMBC) von BITUTEC sind hervorragend für großflächige und anspruchsvolle Flächen geeignet.
PRODUKT | W1-E | W2.1-E + ABP | W3-E | W4-E | PS | SPRAY |
---|---|---|---|---|---|---|
1K Spray | * | |||||
2K Reaktivspray | * | |||||
Blackcoating / Dachlack | ||||||
Bitumen Latex | * | |||||
Primer |
* Auf Wunsch
Bitumen bänder
Die Bitumenbänder und Kaltselbstklebebahnen von BITUTEC zeichnen sich durch eine vielseitigen Anwendungsbereich aus.
PRODUKT | EIGENSCHAFTEN | STÄRKE | OBERFLÄCHE | MAßE |
---|---|---|---|---|
Bitumenband / KSK | Reparaturband | 1,0 cm und 1,5 cm | Polyesterbeschichtete Alufolie | 10 cm x 10 m |
Farben: Alu, Blei/Anthrazit, Kupfer, Universell | 15 cm x 10 cm | |||
20 cm x 10 cm | ||||
30 cm x 10 cm | ||||
60 cm x 10 cm |
* Auf Wunsch
Bitumen Fugenvergussmasse
Als heiß applizierbares Produkt eignet sich die Fugenvergussmasse von BITUTEC hervorragend für die Befüllung von Fugen oder Rissen.
PRODUKT | EIGENSCHAFTEN | STÄRKE | OBERFLÄCHE | MAßE |
---|---|---|---|---|
Hotmelt Bitumen | Polymermodifiziertes Bitumen, welches bei 160 °C appliziert wird. | Je nach Hohlraum | Befüllen von Fugen und Hohlräumen auf senkrechten Oberflächen | 17 Kg und 20 KG Gebinde. |
Bitumen Emulsionen
Lösemittelfreie, anionische oder kationische Bitumenemulsion zur Verwendung als Basis-Emulsion für den Bautenschutz und im Straßenbau.